![]() |
|
| CAC-Show / Magdeburg / 23.5.2010 Richter: Barry Makepeace ( GB ) |
|
| Durch
klicken auf den Name des Hundes bekommen Sie die gesamte Ahnentafel
angezeigt. Ein evtl. Foto des Hundes können Sie dort hochladen |
|
| Rüden / Jüngstenklasse | |
(Texas Blond Du Chemin des Randonnes x Amor Amor of Lowlands Green Valley) Bes.: M.Ortoft u. L. Linden Z.: Glöckner | VV |
(Wild Head's Little Harlekin x Wild Head's Irish Coffee) Bes.: Iris Grund Z.: Wildekopf | VV |
(D'Jack Blond Du Chemin Des Randonnèes x Hannah vom Hause Reinhard) Bes.: Petra Stasch Z.: Petra Stasch | VV |
(Wild Head's Little Harlekin x Wild Head's Irisch Coffee) Bes.: Ines Schütte Z.: Christiane Wildekopf | VV |
| Rüden / Jugendklasse | |
Malouine's the Miracle(Malouine's Est ce L'Amour x Malouine's Yesterday's Songs) Bes.: Marina Wienbrack Z.: Anke Blommers | V1, CAC-J |
(BADR WAHEED od Mohtarow x Kara-Mia vom Hof Köthe) Bes.: Elke Köthe Z.: Elke Köthe | V2, CAC-J res. |
(Camaro Rock 'n' Roll x Virleen Power Angel) Bes.: Kirsten Prior Z.: Claudia Thoms | V3 |
(Vagabond Permacey of Kassiopeia x Rosegarden Talk to an Angel) Bes.: Baumeister Z.: Schubert | V4 |
| Rüden / Zwischenklasse | |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V1, CAC |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V2, CAC res. |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V3 |
Begasuka's Dream Dancer(Antique Gold du Clos de Seawind x Begasuka's Big Bang Beluna) Bes.: Ziegler,U. Z.: Wiedecke,B. | SG4 |
| Rüden / offene Klasse | |
(Amalie Mild Affair x Lynmead Danfrebek truly Yours) Bes.: Smeijsters Z.: Waterhouse | V1, CAC BOB |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V2, CAC res. |
( Vertige de l’Amoure x Caledonian Utopic Utisha) Bes.: J. Vogt Z.: J. Vogt | V3 |
Caledonian Buzzy Buttons(Caledonian Haggis Hunter x Caledonian Untamed Ukita) Bes.: A.+T.Seebald Z.: Garriock-Klein | V4 |
| Rüden / Veteranenklasse | |
--- | |
| Rüden / Ehrenklasse | |
--- | |
| Rüden / Championklasse | |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V1, CAC |
( x Malouine's Blue Blue Sky) Bes.: Z.: U.Röpke (Hundedaten vervollständigen) | V2, CAC res. |
(Glenn Morristone's Hope Sweet Love x Golden Queen vom Rhododendronwäldchen) Bes.: U. Starke, Frankenthal Z.: E. Scheil | V |
| Hündinnen / Jüngstenklasse | |
(Wild Head`s Little Harlekin x D.JgdCh Wild Head`s Irish Coffee) Bes.: Ch.Wildekopf Z.: Ch. Wildekopf | VV |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | VV |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | VV |
| Hündinnen / Jugendklasse | |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V1, CAC-J |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V2, CAC-J res. |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V3 |
( x ) Bes.: K.u.U. Nölke Z.: K.u.U. Nölke (Hundedaten vervollständigen) | V4 |
| Hündinnen / Zwischenklasse | |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V1, CAC |
Begasuka's Dancing on Sunshine(Antique Gold du Clos de Seawind x Begasuka's Big Bang Beluna) Bes.: Bernd u. Gabi Wiedecke Z.: Bernd Wiedecke | V2, CAC res. |
(Yahooc vom Old Tom x Sunny-Grace vom Adlerwappen) Bes.: S. Schulze Z.: S. Schulze | V3 |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V4 |
| Hündinnen / offene Klasse | |
Crystal Moon of Slatestone(Brilyn Black Inspiration x Endless Design Blue Obssession) Bes.: Glöckner Z.: Ourth | V1, CAC |
( x ) Bes.: Z.: (Hundedaten vervollständigen) | V2, CAC res. |
(Brown Sugar of Slatestone x Wild Head's Irish Coffee) Bes.: Ch.Wildekopf Z.: Ch. Wildekopf | V3 |
(Schokotortie vom Traumland Woblitz-See x Blue Sweety Smile vom Traumland Woblitz-See) Bes.: R.Ahl Z.: Müller/Aermes | V4 |
| Hündinnen / Veteranenklasse | |
(Quanadoo Roi Du Web des Marecages du Prince x New Line von Belvedere) Bes.: Barbara und Heinz Wagner Z.: Martina Würfel | V1, CAC-V |
(Mirpet Sexton Blake x Wild Heads Bonny Sue) Bes.: Ch. Wildekopf Z.: CH. Wildekopf | V2 |
| Hündinnen /Ehrenklasse | |
--- | |
| Hündinnen / Championklasse | |
--- | |